2023-07-28 10:51:23
华体会体育(中国)hth·官方网站周评
来源:卓创资讯 周超 更新时间:2023-7-27
1、本周国内液碱市场收盘对比
表1 华北及西北地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 山东 | 河北 | 河南(折百价) | 内蒙(乌海折百价) |
07月21日 | 665—755 | 675—790 | 2800—2800 | 2000—2100 |
07月24日 | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2100—2200 |
07月25日 | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2100—2200 |
07月26日 | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2450—2450 |
07月27日 | 665—755 | 675—760 | 2800—2800 | 2500—2600 |
上周收盘价 | 665—755 | 675—790 | 2800—2800 | 2000—2100 |
周度涨跌值 | 0—0 | 0—-30 | 0—0 | 500—500 |
周度涨跌幅 | 0.00% | -2.05% | 0.00% | 24.39% |
表2 华东地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 江苏 | 浙江送到萧绍 | 安徽 | 江西 |
07月21日 | 760—840 | 910—950 | 780—830 | 800—900 |
07月24日 | 780—840 | 910—950 | 780—830 | 800—900 |
07月25日 | 790—850 | 910—950 | 780—860 | 820—900 |
07月26日 | 790—850 | 910—950 | 810—860 | 820—900 |
07月27日 | 800—850 | 910—950 | 810—860 | 820—900 |
上周收盘价 | 760—840 | 910—950 | 780—830 | 800—900 |
周度涨跌值 | 40—10 | 0—0 | 30—30 | 20—0 |
周度涨跌幅 | 3.13% | 0.00% | 3.73% | 1.18% |
表3 华南及西南地区32%离子碱价格表
单位:元/吨
日期 | 福建 | 广东 | 广西 | 四川(折百价) |
07月21日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月24日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月25日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月26日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
07月27日 | 950—1080 | 860—890 | 950—1050 | 3200—3500 |
上周收盘价 | 950—1100 | 860—900 | 950—1050 | 3200—3500 |
周度涨跌值 | 0—-20 | 0—-10 | 0—0 | 0—0 |
周度涨跌幅 | -0.98% | -0.57% | 0.00% | 0.00% |
2、 液碱走势图
3、 国内液碱市场
本周国内各市场32%液碱周均价环比涨跌不一。山东、河北、福建和广东地区周均价下降,江苏、江西、安徽、内蒙古、宁夏和重庆地区周均价上涨,河南、浙江、湖北、四川和广西地区周均价稳定。以山东地区为例,本周山东32%离子膜碱周度均价710元/吨,较上周均价718元/吨下降1.11%。本周四山东32%离子膜碱主流现汇出厂价格665-755元/吨,收盘均价710元/吨,较上周四收盘均价710元/吨持平。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表4 各地区液碱市场价格变动及市场表现情况
大区 | 省份 | 价格变化 | 影响因素 |
华北 | 山东 | 下降 | 需求淡稳,供需基本面变化不大,周内主流价格持稳为主,延续上周偏低价格,均价环比下降 |
河北 | 下降 | 衡水区域氯碱企业检修推迟,下游和贸易商接货意愿下降,氯碱企业出货转差,且受山东临近区域低价影响,价格下降,其他区域价格稳定,均价环比下降 | |
河南 | 稳定 | 有氯碱企业停车检修中,下游需求基本稳定,市场成交尚可,价格稳定 | |
华东 | 江苏 | 上涨 | 氯碱装置开工负荷率有所提升,但供应仍偏紧,市场成交活跃,价格上涨 |
江西 | 上涨 | 供需变动不大,受江苏液碱价格上涨影响,江西价格上涨 | |
安徽 | 上涨 | 前期检修氯碱企业仍未开车,且受江苏液碱涨价带动,价格上涨 | |
浙江 | 稳定 | 需求淡稳,供应端整体变化不大,液碱市场价格延续持稳为主 | |
福建 | 下降 | 需求平淡,部分价格小幅回落,市场价格稳中有降 | |
华中 | 湖北 | 稳定 | 市场供需情况基本稳定,且氯碱企业盈利不佳,存挺价意愿,价格坚挺 |
西北 | 内蒙古 | 上涨 | 当地部分氯碱企业停车检修,液碱供应量减少明显,下游及贸易商集中入市采购,工厂订单情况较好,持续上调出厂价格,市场价格上涨 |
宁夏 | 上涨 | 当地供需变化不大,但受内蒙古液碱价格上涨影响,宁夏地区液碱价格也有上涨 | |
华南 | 广东 | 下降 | 需求仍旧利好难寻,贸易商出货情况不理想,市场价格稳中小幅下滑 |
西南 | 四川 | 稳定 | 当地供应及需求均有减量,但供应减量相对较多,个别成交价格上涨,但价格区间暂时未变 |
重庆 | 上涨 | 下游需求尚可,受四川液碱供应偏少影响,部分签单价格上涨,市场成交重心上移 | |
广西 | 稳定 | 液碱供需情况基本稳定,氯碱企业出货平稳,价格稳定 |
4、相关产品
4.1 PVC
本周PVC粉震荡上涨,价格重心小幅上移。截至7月27日,电石法PVC粉周均价5864元/吨,较上周上涨41元/吨,涨幅为0.7%,周均价上涨幅度较上周有所收窄。影响市场走势的主要原因一方面是PVC粉基本面有所改善,出口接单继续增加,PVC粉生产企业暂无销售压力,价格调涨;另一方面是因为7月24日政治局会议召开,宏观向好预期增强,大宗商品普涨,PVC粉亦上涨。
4.2 液氯
本周国内多数液氯市场价格下降,个别市场价格稳定或上涨。截至本周四,山东地区槽车液氯主流出厂收盘价格在1-150元/吨,收盘均价75.5元/吨,较上周四收盘均价375.5元/吨下降79.89%。山东氯碱装置开工负荷率略有提升,液氯供应小幅增加,且下游对前期高价液氯存抵触心态,采购积极性减弱,价格下降。
5、下周市场展望
下周从供应端看,部分地区前期检修氯碱企业预计提负荷,部分地区有新增检修产能,区域间液碱供应变化有所差异;从需求端来看,预计多数下游开工情况难有明显提升,需求仍较平淡;从心态来看,预计氯碱企业盈利仍不佳,挺价销售液碱心态较强。综合来看,预计下周各市场32%液碱价格涨跌不一,部分地区供需矛盾难有缓和,32%液碱价格仍有下行,部分地区受供应端减量提振和挺价心态影响,32%液碱价格小幅上涨,部分市场供需情况基本稳定,32%液碱稳定为主。以山东地区为例,预计下周山东32%液碱价格在655-745元/吨,个别略低略高价格也有可能。各个市场的具体变化及原因如下表所示:
表5 下周各地区液碱市场价格变动及市场表现情况预测
大区 | 省份 | 价格变化 | 影响因素 |
华北 | 山东 | 下降 | 预计市场成交情况依旧一般,需求利多消息匮乏,且上游氯碱企业暂无检修计划,供应量充足,液碱价格预计仍有下探空间,考虑到总体盈利水平,继续下行空间有限 |
河北 | 下降 | 下游和贸易商接货积极性一般,氯碱企业库存压力加大,且受山东液碱价格下行压力影响,预计价格下降 | |
河南 | 稳定 | 下游需求平淡,但有氯碱企业检修中,且氯碱企业挺价销售意愿较强,预计价格持稳 | |
华东 | 江苏 | 上涨 | 虽当地部分氯碱装置开工负荷率近期有所提升,但仍有氯碱装置检修,液碱供应仍呈偏紧状态,下游采购积极性尚可,价格存一定上涨空间 |
浙江 | 稳定 | 供需基本面变化不大,价格预计延续持稳为主 | |
安徽 | 上涨 | 有氯碱企业停车检修中,也有氯碱企业后期存检修计划,加之江苏价格或仍有上涨,预计价格也有小幅上涨 | |
江西 | 上涨 | 预计供需调整不大,市场出货正常,但受江苏液碱价格上涨影响,价格或有小幅上涨空间 | |
福建 | 稳定 | 需求淡稳,预计市场盘整运行,但需密切关注当地东南电化新增产能投产进度,若下周投产,当地液碱价格有一定下探空间 | |
华中 | 湖北 | 上涨 | 预计下游需求变动不大,但有氯碱企业预计检修,液碱供应减少,且氯碱企业盈利不佳,挺价意愿较强,价格或有小幅上涨 |
西北 | 内蒙古 | 稳定 | 近期因部分检修已有明显上涨,但考虑到下游接受能力,下周虽继续商谈空间有限,预计横盘整理为主 |
宁夏 | 上涨 | 预计当地供需无明显调整,但受内蒙古地区近期格上涨影响,价格存上涨可能性 | |
华南 | 广东 | 稳定 | 市场成交乏力,贸易商出货情况难有明显向好,下游需求平淡,价格预计淡稳为主,若周边福建新增产能投产,当地液碱价格有一定下行压力 |
西南 | 四川 | 稳中有涨 | 预计下周供应调整不多,但下游接货积极性较好,市场成交尚可,且处在月订单签单期,氯碱企业推涨心态偏强,液碱价格预计稳中有涨 |
重庆 | 上涨 | 预计下游需求基本稳定,受四川市场液碱供应偏少影响,价格或小幅上涨 | |
广西 | 下降 | 广东前期检修企业预计提负荷运行,对广西液碱价格有一定利空,且下游需求淡稳,价格或有小幅下降 |
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!